Les espèces d’oiseaux de milieux arborés et haies hautes ont connu la plus nette augmentation sur l’arboretum au cours des ans, ce qui était prévisible étant donné le changement de milieu créé par la plantation des arbres et des haies.
Globalement, le nombre d’espèces observées est passé de 7 en 1996 à 19 en 2017. Le nombre d’individus est passé de 16 à 72.
Pour les autres observations (autour de l’arboretum, dans le bois, autour du bois), il n’y a pas eu de modification notoire.
Dans l’arboretum
Parmi les espèces qui ont connu une augmentation significative, on trouve :
- la Fauvette des jardins
- le Rougegorge familier
Les espèces qui ont connu une augmentation plus spectaculaire sont :
- la Fauvette à tête noire
- le Merle noir
- le Pigeon ramier
- le Pinson des arbres
Espèce / Date de l'inventaire | 10/05/98 | 16/05/99 | 11/05/02 | 15/05/05 | 04/05/08 | 06/05/12 | 04/05/17 |
---|
Bouvreuil pivoine | | | | | 1 | | |
Chardonneret élégant | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Chouette hulotte | | | | | 1 | | |
Corneille noire | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fauvette à tête noire | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 |
Fauvette des jardins | | | | 2 | 2 | 4 | 3 |
Geai des chênes | | | | | 1 | | |
Grive musicienne | | | | | 1 | | 1 |
Hibou moyen-duc | | | | | | 1 | |
Loriot d'Europe | | | | | 1 | | 1 |
Merle noir | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Mésange bleue | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Mésange charbonnière | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Pic épeiche | | | | 1 | 1 | | 1 |
Pic épeichette | | | | (loge ?) | | | |
Pic vert | | | | 1 | | 1 | 1 |
Pie bavarde | | | | | 1 | 1 | 1 |
Pigeon ramier | | | | | 2 | 3 | 8 |
Pinson des arbres | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 10 | 11 |
Pouillot véloce | | | 1 | | 2 | 1 | 4 |
Rougegorge familier | | | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tourterelle des bois | | | | | 1 | 2 | 3 |
Troglodyte mignon | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Verdier d'Europe | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 |
Nombre d'espèces | 7 | 7 | 10 | 13 | 21 | 17 | 19 |
---|
Nombre d'individus | 16 | 17 | 28 | 40 | 55 | 57 | 72 |
---|
WordPress Tables
Hors arboretum
Espèce / Date d'inventaire | 10/05/98 | 16/05/99 | 11/05/02 | 15/05/05 | 04/05/08 | 06/05/12 | 04/05/17 |
---|
Bouvreuil pivoine | 1 | | | | | | |
Buse variable | | | | | 1 | | |
Corneille noire | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
Fauvette à tête noire | | | | 2 | 1 | 1 | |
Fauvette des jardins | 1 | | | | | | |
Geai des chênes | 1 | | | 1 | | | |
Grive draine | | 1 | 2 | | | | |
Loriot d'Europe | | | | 1 | 1 | | |
Merle noir | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
Mésange bleue | | | 1 | | | | |
Pic vert | | | | | | 1 | 1 |
Pigeon ramier | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Pinson des arbres | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Pouillot véloce | | | | 1 | | | |
Rougegorge familier | | | | 1 | | | |
Tourterelle des bois | 2 | | | | | 1 | 1 |
Nombre d'espèces | 8 | 1 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 |
---|
Nombre d'individus | 10 | 1 | 6 | 11 | 7 | 8 | 4 |
---|
WordPress Tables
Espèce / Date de l'inventaire | 10/05/98 | 16/05/99 | 11/05/02 | 15/05/05 | 04/05/08 | 06/05/12 | 04/05/17 |
---|
Bouvreuil pivoine | 1 | | | | | | |
Buse variable | 1 | 1 | 1 | | | | 1 |
Chardonneret élégant | | | 2 | | 1 | | |
Corneille noire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
Fauvette à tête noire | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 |
Fauvette des jardins | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
Geai des chênes | 2 | 1 | | | | | |
Gobemouche gris | | | | 1 | 1 | | |
Grimpereau des jardins | | 1 | | | | | |
Grive draine | | | | | | | 1 |
Hibou moyen-duc | | | 1 | | | | |
Loriot d'Europe | | | | | 1 | | 1 |
Merle noir | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Mésange bleue | 1 | 2 | 3 | | 3 | 1 | |
Mésange charbonnière | 1 | 1 | 1 | | 4 | 2 | 4 |
Pic épeiche | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
Pic vert | | | | | 1 | 1 | 1 |
Pigeon ramier | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
Pinson des arbres | 6 | 7 | 9 | 11 | 6 | 6 | 6 |
Pipit des arbres | | | | | 2 | 1 | 2 |
Pouillot véloce | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 |
Roitelet à triple bandeau | | | | | | | 1 |
Rougegorge familier | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tourterelle des bois | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
Troglodyte mignon | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
Verdier d'Europe | | 1 | | | | | |
Nombre d'espèces | 16 | 15 | 13 | 11 | 17 | 14 | 14 |
---|
Nombre d'individus | 29 | 32 | 41 | 34 | 47 | 30 | 37 |
---|
WordPress Tables
Espèce / Date de l'inventaire | 10/05/98 | 16/05/99 | 11/05/02 | 15/05/05 | 04/05/08 | 06/05/12 | 04/05/17 |
---|
Bouvreuil pivoine | 1 | | | | | | |
Buse variable | | | | | 1 | 1 | |
Chardonneret élégant | | | 1 | | | | |
Corneille noire | | | | | 1 | | |
Fauvette à tête noire | | | | | | 1 | |
Fauvette des jardins | | 1 | | | | | |
Grive draine | | | | | 1 | | |
Grive musicienne | | | 1 | 1 | 1 | | |
Loriot d'Europe | | 1 | 1 | | | | |
Merle noir | 1 | | | | | | |
Pigeon ramier | 1 | 1 | | 1 | | | 1 |
Pinson des arbres | 1 | 2 | | 2 | | 1 | 1 |
Pouillot véloce | 2 | 1 | | | | 1 | |
Tourterelle des bois | 2 | | | | | | |
Nombre d'espèces | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
---|
Nombre d'individus | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
---|
WordPress Tables