Les espèces d’oiseaux de milieux ouverts ont complètement disparu sur l’arboretum, ce qui est normal, le milieu s’étant fermé avec la croissance des arbres et arbustes plantés.
En ce qui concerne les alentours immédiats de l’arboretum, on note également une légère diminution : une hypothèse est l’impact des pesticides sur l’avifaune.
Dans l’arboretum
Processing...
Espèce / Date de l'inventaire | 10/05/98 | 16/05/99 | 11/05/02 | 15/05/05 | 04/05/08 | 06/05/12 | 04/05/17 |
---|
Alouette des champs | 10 | 9 | 1 | | | | |
Perdrix grise | | | | 1 | 1 | | |
Nombre d'espèces | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
---|
Nombre d'individus | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
---|
WordPress Tables
Hors arboretum
Processing...
Espèce / Date de l'inventaire | 10/05/98 | 16/05/99 | 11/05/02 | 15/05/05 | 04/05/08 | 06/05/12 | 04/05/17 |
---|
Alouette des champs | 4 | | 1 | 2 | | 2 | 1 |
Busard Saint-Martin | 1 | | | | | | |
Caille des blés | | | 1 | | | | |
Œdicnème criard | 1 | | | | | 1 | |
Nombre d'espèces | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
---|
Nombre d'individus | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
---|
WordPress Tables
Processing...
Espèce / Date de l'inventaire | 10/05/98 | 16/05/99 | 11/05/02 | 15/05/05 | 04/05/08 | 06/05/12 | 04/05/17 |
---|
Busard Saint-Martin | ? | ? | 1 | | | | |
Nombre d'espèces | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Nombre d'individus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
WordPress Tables